<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей</title>
		<link>https://phisic302.ucoz.club/publ/</link>
		<description>Каталог статей</description>
		<lastBuildDate>Thu, 03 Aug 2017 05:24:10 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://phisic302.ucoz.club/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Тесты Огэ</title>
			<description>&lt;p&gt;Электромагнитная индукция и Правила ленца&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Оптика.Вся&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://phisic302.ucoz.club/publ/testy_ogeh_po_magnetizmu/1-1-0-22</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://phisic302.ucoz.club/publ/testy_ogeh_po_magnetizmu/1-1-0-22</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 05:24:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Демоварианты контрольных работ для 8 класса</title>
			<description>&lt;p&gt;Пробные работы для учеников 8 класса&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://phisic302.ucoz.club/publ/demovarianty_kontrolnykh_rabot_dlja_8_klassa/1-1-0-21</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://phisic302.ucoz.club/publ/demovarianty_kontrolnykh_rabot_dlja_8_klassa/1-1-0-21</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 20:22:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Демоварианты контрольных работ для 7 класса</title>
			<description>&lt;p&gt;Пробные работы для учеников 7 класса&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://phisic302.ucoz.club/publ/demovarianty_kontrolnykh_rabot_dlja_7_klassa/1-1-0-20</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator>Мирошников Ренат Валерьевич</dc:creator>
			<guid>https://phisic302.ucoz.club/publ/demovarianty_kontrolnykh_rabot_dlja_7_klassa/1-1-0-20</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 20:09:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Физика 9 класс</title>
			<description>&lt;p&gt;Учебники по физики, задачники и справочники за курс 9 класса.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://phisic302.ucoz.club/publ/knigi_fizika/fizika_9_klass/3-1-0-19</link>
			<category>Книги Физика</category><dc:creator>Мирошников Ренат</dc:creator>
			<guid>https://phisic302.ucoz.club/publ/knigi_fizika/fizika_9_klass/3-1-0-19</guid>
			<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 03:33:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Физика 8 класс</title>
			<description>&lt;p&gt;Учебники по физики, задачники и справочники за курс 8 класса.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://phisic302.ucoz.club/publ/knigi_fizika/fizika_8_klass/3-1-0-18</link>
			<category>Книги Физика</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://phisic302.ucoz.club/publ/knigi_fizika/fizika_8_klass/3-1-0-18</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2016 02:18:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Физика 7 класс</title>
			<description>&lt;p&gt;Учебники, задачники и справочники по физике для 7 класса.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://phisic302.ucoz.club/publ/knigi_fizika/fizika_7_klass/3-1-0-17</link>
			<category>Книги Физика</category><dc:creator>Мирошников Ренат Валерьевич</dc:creator>
			<guid>https://phisic302.ucoz.club/publ/knigi_fizika/fizika_7_klass/3-1-0-17</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2016 01:50:12 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Определение жёсткости пружины</title>
			<description>&lt;p&gt;Лабораторная работа № 4&lt;br /&gt;
Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы. Определение жёсткости пружины&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://phisic302.ucoz.club/_pu/0/21673927.png&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://phisic302.ucoz.club/_pu/0/s21673927.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://phisic302.ucoz.club/publ/plany_urokov/opredelenie_zhjostkosti_pruzhiny/2-1-0-16</link>
			<category>Планы уроков</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://phisic302.ucoz.club/publ/plany_urokov/opredelenie_zhjostkosti_pruzhiny/2-1-0-16</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 19:58:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>План урока на тему «Закон сохранения энергии» с использованием «Сингапурской» методики</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://vestnikpedagoga.ru/publikacii/publ?id=9067&quot;&gt;Статья в &quot;Вестнике педагога&quot;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://phisic302.ucoz.club/publ/plany_urokov/plan_uroka_na_temu_zakon_sokhranenija_ehnergii_s_ispolzovaniem_singapurskoj_metodiki/2-1-0-15</link>
			<category>Планы уроков</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://phisic302.ucoz.club/publ/plany_urokov/plan_uroka_na_temu_zakon_sokhranenija_ehnergii_s_ispolzovaniem_singapurskoj_metodiki/2-1-0-15</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 11:49:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Лабораторная работа № 3 Определение вещества по его плотности</title>
			<description>&lt;p&gt;Лабораторная работа № 3 Определение вещества по его плотности&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://phisic302.ucoz.club/_pu/0/36052244.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://phisic302.ucoz.club/_pu/0/s36052244.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://phisic302.ucoz.club/publ/laboratornaja_rabota_3_opredelenie_veshhestva_po_ego_plotnosti/1-1-0-14</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://phisic302.ucoz.club/publ/laboratornaja_rabota_3_opredelenie_veshhestva_po_ego_plotnosti/1-1-0-14</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 19:05:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Вилео урока в 7б классе</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;iframe allowfullscreen=&quot;&quot; frameborder=&quot;0&quot; height=&quot;360&quot; src=&quot;https://phisic302.ucoz.club//www.youtube.com/embed/zGW6GbCcGus?rel=0&quot; width=&quot;640&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://phisic302.ucoz.club/publ/vileo_uroka_v_7b_klasse/1-1-0-13</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://phisic302.ucoz.club/publ/vileo_uroka_v_7b_klasse/1-1-0-13</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 00:34:15 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>