<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог файлов</title>
		<link>https://phisic302.ucoz.club/load/</link>
		<description>Каталог файлов</description>
		<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2016 03:51:45 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://phisic302.ucoz.club/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Громцева. Справочник 7-9 класс</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://phisic302.ucoz.club/snimok_ehkrana_2016-12-03_06-46-19.png&quot; style=&quot;width: 100px; height: 151px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://phisic302.ucoz.club/load/knigi_fizika/gromceva_spravochnik_7_9_klass/4-1-0-7</link>
			<category>Книги Физика</category>
			<dc:creator>Мирошников Ренат</dc:creator>
			<guid>https://phisic302.ucoz.club/load/knigi_fizika/gromceva_spravochnik_7_9_klass/4-1-0-7</guid>
			<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 03:51:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>7 класс Контрольная работа 2</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://onlinetestpad.com/t/f5065190caec4569aa49cf5f1251104d&quot;&gt;Контрольная работа №2&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://phisic302.ucoz.club/load/7_klass_kontrolnaja_rabota_2/1-1-0-6</link>
			<category>Мои файлы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://phisic302.ucoz.club/load/7_klass_kontrolnaja_rabota_2/1-1-0-6</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 03:20:01 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>8 класс Самостоятельная работа &quot;Соединение проводников&quot;</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://onlinetestpad.com/t/ef9b831fbca544f8949ea3a933a6df79&quot;&gt;Самостоятельная работа &quot; Соединение проводников&quot;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://phisic302.ucoz.club/load/samostojatelnaja_rabota_soedinenie_provodnikov/1-1-0-5</link>
			<category>Мои файлы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://phisic302.ucoz.club/load/samostojatelnaja_rabota_soedinenie_provodnikov/1-1-0-5</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 03:18:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Лабораторные работы для 7 класса</title>
			<description>&lt;p&gt;Лабораторные работы для 7 класса&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://yadi.sk/i/r7WZL4grysXsN&quot;&gt;https://yadi.sk/i/r7WZL4grysXsN&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://phisic302.ucoz.club/load/laboratornye_raboty_dlja_7_klassa/1-1-0-4</link>
			<category>Мои файлы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://phisic302.ucoz.club/load/laboratornye_raboty_dlja_7_klassa/1-1-0-4</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2016 03:51:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>8 класс. Контрольная работа 1. Электростатика</title>
			<description>&lt;p&gt;Ребята, учащиеся 8-ых классов. те из вас кто не писал контрольную работу или по каким-то причинам написал её на 2, у вас есть возможность получить дополнительную оценку.&lt;br /&gt;
Проверяется только первые две работы, остальные работы считаются не действительные.&lt;br /&gt;
До 15 октября.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://phisic302.ucoz.club/load/8_klass_kontrolnaja_rabota_1_ehlektrostatika/1-1-0-3</link>
			<category>Мои файлы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://phisic302.ucoz.club/load/8_klass_kontrolnaja_rabota_1_ehlektrostatika/1-1-0-3</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 02:54:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Рабочая тетрадь 8 класс</title>
			<description>&lt;p&gt;Пособие для учащихся 8 классов школя 146.&lt;br /&gt;
В пособие приведены основные задачи и вопросы по физике на курс 8 класса и соответствующие поля для решения и ответа на вопросы.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://phisic302.ucoz.club/load/rabochii_tetradi/rabochaja_tetrad_8_klass/2-1-0-2</link>
			<category>Рабочии Тетради</category>
			<dc:creator>Мирошников РВ</dc:creator>
			<guid>https://phisic302.ucoz.club/load/rabochii_tetradi/rabochaja_tetrad_8_klass/2-1-0-2</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 19:10:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Рабочая тетрадь 7 класс</title>
			<description>&lt;p data-canvas-width=&quot;490.86&quot; style=&quot;left: 94.6667px; top: 667.178px; font-size: 20px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.79171);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: times new roman,times,serif;&quot;&gt;Пособие для учащихся 7 классов школя 146.&lt;br /&gt;
В пособие приведены основные задачи и вопросы по физике на курс 7 класса и соответствующие поля для решения и ответа на вопросы.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://phisic302.ucoz.club/load/rabochii_tetradi/rabochaja_tetrad_7_klass/2-1-0-1</link>
			<category>Рабочии Тетради</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://phisic302.ucoz.club/load/rabochii_tetradi/rabochaja_tetrad_7_klass/2-1-0-1</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 19:04:08 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>